日期 |
---|
上榜理由:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入营业部 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
沪股通专用 | 3674万 | |
机构专用 | 1440万 | |
中国国际金融上海分公司 量化基金 | 1079万 | |
海通证券上海徐汇区建国西路 | 1067万 | |
机构专用 | 950万 |
卖出营业部 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
机构专用 | 3588万 | |
沪股通专用 | 2393万 | |
中信建投证券泰州海陵南路 | 894万 | |
中信证券上海分公司 | 823万 | |
机构专用 | 504万 |
日期 |
---|
买入营业部 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
沪股通专用 | 3674万 | |
机构专用 | 1440万 | |
中国国际金融上海分公司 量化基金 | 1079万 | |
海通证券上海徐汇区建国西路 | 1067万 | |
机构专用 | 950万 |
卖出营业部 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
机构专用 | 3588万 | |
沪股通专用 | 2393万 | |
中信建投证券泰州海陵南路 | 894万 | |
中信证券上海分公司 | 823万 | |
机构专用 | 504万 |
免责声明 网站地图 招贤纳士
官方QQ群: 513381383